به روز رسانی تیر 6, 1405
سیم و کابل رویان
لیست قیمت کابل زوجی زمینی(مشکی)
| سایز کابل | مس | cca |
|---|---|---|
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*2 | 278,000 | 151,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*4 | 481,000 | 222,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*6 | 682,000 | 286,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*10 | 1,080,000 | 397,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*20 | 2,040,000 | 681,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*2 | 368,000 | 191,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*4 | 650,000 | 290,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*6 | 900,000 | 368,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*10 | 1,450,000 | 564,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*2 | 452,000 | 204,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*4 | 817,000 | 334,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*6 | 1,200,000 | 456,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*10 | 1,960,000 | 686,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*15 | 3,010,000 | 1,010,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*20 | 3,870,000 | 1,400,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*25 | 1,680,000 | |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*30 | 5,820,000 | 2,060,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*40 | 7,510,000 | 2,660,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*50 | 9,310,000 | 3,270,000 |
لیست قیمت کابل کواکسیال
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| کابل آنتن تیپ 1 | 848,000 |
| کابل آنتن تیپ2 | 542,000 |
| کابلRG59 تیپ 1 | 714,000 |
| کابلRG59 تیپ 2 | 435,000 |
| کابل مینی 2 رشته | 807,000 |
| کابل مینی 4 رشته | 1,040,000 |
| کابلRG59 ترکیبی تیپ 1 | 1,070,000 |
| کابلRG59 ترکیبی تیپ 2 | 755,000 |
| كابل تخت كيسه اي 0/5*2 | 419,000 |
| كابل تخت كيسه اي 0/75*2 | 609,000 |
لیست قیمت کابل شبکه
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| Cat 5 UTP PVC | 844,000 |
| Cat 6 UTP PVC | 1,210,000 |
| Cat 6 UTP LSZH | 1,270,000 |
| Cat 6 SFTP PVC | 1,600,000 |
| Cat 6 SFTP LSZH | 1,740,000 |
| Cat 6 SFTP outdoor | 1,580,000 |
| Cat 6 SFTP (D.J)-PVC | 1,870,000 |
لیست قیمت کابل زوجی هوایی(طوسی)
| سایز کابل | مس | cca |
|---|---|---|
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*6 | 664,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*10 | 1,050,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*32 | 3,400,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*2 | 363,000 | 175,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*4 | 657,000 | 292,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*6 | 950,000 | 388,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*10 | 1,530,000 | 607,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*16 | 2,410,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*20 | 2,990,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*2 | 452,000 | 205,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*4 | 835,000 | 332,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*6 | 1,230,000 | 475,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*10 | 1,990,000 | 727,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*15 | 3,020,000 | 1,030,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*20 | 3,990,000 | 1,420,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*25 | 1,710,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*30 | 6,010,000 | 2,100,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*40 | 7,690,000 | 2,700,000 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*50 | 9,590,000 | 3,310,000 |
لیست قیمت کابل مخابراتی
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| تلفنی دولا 0/5 | 135,000 |
| تلفنی دولا 0/6 | 191,000 |
| سیم رانژه 0/5 | 149,000 |
| سیم رانژه 0/6 | 213,000 |
| سیم مهاردار 0/5 | 161,000 |
| سیم مهاردار 0/6 | 220,000 |
| کابل اسپیکرS400 | 23,390,000 |
| کابل اسپیکرS200 | 15,370,000 |
لیست قیمت کابل برق
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| نایلون 0/5*2 | 357,000 |
| نایلون 0/75*2 | 511,000 |
| نایلون 1*2 | 642,000 |
| نایلون 1/5*2 | 910,000 |
| نایلون 2/5*2 | 1,440,000 |
| کابل کولری 1*4 | 1,190,000 |
| کابل کولری 1/5*5 | 2,180,000 |
| کابل شیلددار 1/5*2 | 1,510,000 |
| کابل دیتا 0/8*2*2 | 1,140,000 |
بروز ترین لیست قیمت سیم و کابل کرمان و کاویان
ویژه خریداران عمده
مشاوره تخصصی و فنی
همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید !