به روز رسانی بهمن 10, 1404
سیم و کابل رویان
لیست قیمت کابل زوجی زمینی(مشکی)
| سایز کابل | مس | cca |
|---|---|---|
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*2 | 170,000 | 67,700 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*4 | 312,000 | 107,100 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*6 | 451,500 | 143,100 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*10 | 731,100 | 208,100 |
| کابل زوجی زمینی 0/4*2*20 | 1,416,700 | 373,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*2 | 233,300 | 89,400 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*4 | 432,900 | 145,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*6 | 617,600 | 196,100 |
| کابل زوجی زمینی 0/5*2*10 | 1,004,500 | 308,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*2 | 298,500 | 102,900 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*4 | 558,500 | 178,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*6 | 830,200 | 250,800 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*10 | 1,387,000 | 391,100 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*15 | 2,137,500 | 593,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*20 | 2,769,200 | 815,000 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*25 | 992,200 | |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*30 | 4,162,100 | 1,190,700 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*40 | 5,394,500 | 1,557,200 |
| کابل زوجی زمینی 0/6*2*50 | 6,712,400 | 1,940,700 |
لیست قیمت کابل کواکسیال
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| کابل آنتن تیپ 1 | 516,800 |
| کابل آنتن تیپ2 | 298,900 |
| کابلRG59 تیپ 1 | 431,000 |
| کابلRG59 تیپ 2 | 231,300 |
| کابل مینی 2 رشته | 491,100 |
| کابل مینی 4 رشته | 645,300 |
| کابلRG59 ترکیبی تیپ 1 | 630,000 |
| کابلRG59 ترکیبی تیپ 2 | 395,400 |
| كابل تخت كيسه اي 0/5*2 | 242,300 |
| كابل تخت كيسه اي 0/75*2 | 365,300 |
لیست قیمت کابل شبکه
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| Cat 5 UTP PVC | 524,000 |
| Cat 6 UTP PVC | 732,000 |
| Cat 6 UTP LSZH | 792,000 |
| Cat 6 SFTP PVC | 926,000 |
| Cat 6 SFTP LSZH | 1,028,000 |
| Cat 6 SFTP outdoor | 920,000 |
| Cat 6 SFTP (D.J)-PVC | 1,077,000 |
لیست قیمت کابل زوجی هوایی(طوسی)
| سایز کابل | مس | cca |
|---|---|---|
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*6 | 426,600 | |
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*10 | 694,800 | |
| کابل زوجی هوایی 0/4*2*32 | 2,238,400 | |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*2 | 231,400 | 84,600 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*4 | 433,700 | 145,200 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*6 | 639,900 | 202,200 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*10 | 1,044,000 | 320,600 |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*16 | 1,670,700 | |
| کابل زوجی هوایی 0/5*2*20 | 2,077,000 | |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*2 | 297,900 | 103,200 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*4 | 568,100 | 175,300 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*6 | 844,700 | 256,800 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*10 | 1,386,100 | 403,300 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*15 | 2,122,400 | 598,500 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*20 | 2,798,500 | 822,600 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*25 | 1,000,700 | |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*30 | 4,212,600 | 1,203,200 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*40 | 5,412,100 | 1,571,300 |
| کابل زوجی هوایی 0/6*2*50 | 6,774,000 | 1,955,700 |
لیست قیمت کابل مخابراتی
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| تلفنی دولا 0/5 | 91,700 |
| تلفنی دولا 0/6 | 131,000 |
| سیم رانژه 0/5 | 104,600 |
| سیم رانژه 0/6 | 152,500 |
| سیم مهاردار 0/5 | 108,300 |
| سیم مهاردار 0/6 | 152,200 |
| کابل اسپیکرS400 | 11,840,000 |
| کابل اسپیکرS200 | 7,380,000 |
لیست قیمت کابل برق
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| نایلون 0/5*2 | 225,600 |
| نایلون 0/75*2 | 333,400 |
| نایلون 1*2 | 427,900 |
| نایلون 1/5*2 | 613,400 |
| نایلون 2/5*2 | 994,800 |
| کابل کولری 1*4 | 734,200 |
| کابل کولری 1/5*5 | 1,371,800 |
| کابل شیلددار 1/5*2 | 978,200 |
| کابل دیتا 0/8*2*2 | 681,000 |
بروز ترین لیست قیمت سیم و کابل کرمان و کاویان
ویژه خریداران عمده
مشاوره تخصصی و فنی
همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید !